Currency Exchange Rates
Contact Details
We are here for you 24/7. Get in touch with us on our contact details below for feedback or assistance.
Date : 24/08/26
Exchange Rates USD
| USD | Buy | Buy Cash | Sell | Sell Cash | |
|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 0.0688 | 0.0678 | 0.0741 | 0.0751 | |
| EUR | 1.1328 | 1.1318 | 1.2031 | 1.2041 | |
| GBP | 1.3233 | 1.3223 | 1.4055 | 1.4065 | |
| ZAR | 15.5234 | 15.5224 | 16.4885 | 16.4895 | |
| CHF | 1.2130 | 1.2120 | 1.2882 | 1.2892 | |
| AUD | 0.6953 | 0.6943 | 0.7384 | 0.7394 | |
| CNY | 6.5214 | 6.5204 | 6.9255 | 6.9265 |
Exchange Rates ZiG
| ZiG | Buy | Buy Cash | Sell | Sell Cash | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.0385 | 0.0386 | 0.0362 | 0.0361 | |
| BWP | 1.8571 | 1.8561 | 1.9719 | 1.9729 | |
| EUR | 30.3564 | 30.3554 | 32.2341 | 32.2351 | |
| GBP | 35.4623 | 35.4613 | 37.6559 | 37.6569 | |
| ZAR | 1.6253 | 1.6243 | 1.7258 | 1.7268 | |
| CHF | 0.0453 | 0.0443 | 0.0481 | 0.0491 | |
| AUD | 18.6318 | 18.6308 | 19.7842 | 19.78523562 | |
| CNY | 0.2434 | 0.2424 | 0.2584 | 0.259449468 |
