Currency Exchange Rates
Contact Details
We are here for you 24/7. Get in touch with us on our contact details below for feedback or assistance.
Date : 16/09/26
Exchange Rates USD
| USD | Buy | Buy Cash | Sell | Sell Cash | |
|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 0.0683 | 0.0673 | 0.0811 | 0.0821 | |
| EUR | 1.12 | 1.119 | 1.1949 | 1.1959 | |
| GBP | 1.3073 | 1.3063 | 1.3894 | 1.3904 | |
| ZAR | 15.7484 | 15.7474 | 16.5236 | 16.5246 | |
| CHF | 1.1862 | 1.1852 | 1.2713 | 1.2723 | |
| AUD | 0.6915 | 0.6905 | 0.7378 | 0.7388 | |
| CNY | 6.5069 | 6.5059 | 6.9202 | 6.9212 |
Exchange Rates ZiG
| ZiG | Buy | Buy Cash | Sell | Sell Cash | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.0386 | 0.0387 | 0.0364 | 0.0363 | |
| BWP | 1.8468 | 1.8458 | 2.0535 | 2.0545 | |
| EUR | 29.888 | 29.887 | 31.8475 | 31.8485 | |
| GBP | 34.8952 | 34.8942 | 37.0252 | 37.0262 | |
| ZAR | 1.5955 | 1.5945 | 1.713 | 1.714 | |
| CHF | 0.0445 | 0.0435 | 0.0477 | 0.0487 | |
| AUD | 18.4551 | 18.4541 | 19.6636 | 19.66458155 | |
| CNY | 0.2439 | 0.2429 | 0.2596 | 0.26061863 |
