Currency Exchange Rates
Contact Details
We are here for you 24/7. Get in touch with us on our contact details below for feedback or assistance.
Date : 06/10/26
Exchange Rates USD
| USD | Buy | Buy Cash | Sell | Sell Cash | |
|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 0.0665 | 0.0655 | 0.0811 | 0.0821 | |
| EUR | 1.0868 | 1.0858 | 1.1949 | 1.1959 | |
| GBP | 1.2805 | 1.2795 | 1.3894 | 1.3904 | |
| ZAR | 16.1521 | 16.1511 | 16.5236 | 16.5246 | |
| CHF | 1.1665 | 1.1655 | 1.2713 | 1.2723 | |
| AUD | 0.6753 | 0.6743 | 0.7378 | 0.7388 | |
| CNY | 6.5034 | 6.5024 | 6.9202 | 6.9212 |
Exchange Rates ZiG
| ZiG | Buy | Buy Cash | Sell | Sell Cash | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.0385 | 0.0386 | 0.0364 | 0.0363 | |
| BWP | 1.8857 | 1.8847 | 2.0535 | 2.0545 | |
| EUR | 29.0832 | 29.0822 | 31.8475 | 31.8485 | |
| GBP | 34.2743 | 34.2733 | 37.0252 | 37.0262 | |
| ZAR | 1.5596 | 1.5586 | 1.713 | 1.714 | |
| CHF | 0.0436 | 0.0426 | 0.0477 | 0.0487 | |
| AUD | 18.0754 | 18.0744 | 19.6636 | 19.66458155 | |
| CNY | 0.243 | 0.242 | 0.2596 | 0.26061863 |
