Currency Exchange Rates
Contact Details
We are here for you 24/7. Get in touch with us on our contact details below for feedback or assistance.
Date : 14/09/26
Exchange Rates USD
| USD | Buy | Buy Cash | Sell | Sell Cash | |
|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 0.0687 | 0.0677 | 0.0811 | 0.0821 | |
| EUR | 1.1213 | 1.1203 | 1.1949 | 1.1959 | |
| GBP | 1.3088 | 1.3078 | 1.3894 | 1.3904 | |
| ZAR | 15.6967 | 15.6957 | 16.5236 | 16.5246 | |
| CHF | 1.1867 | 1.1857 | 1.2713 | 1.2723 | |
| AUD | 0.693 | 0.692 | 0.7378 | 0.7388 | |
| CNY | 6.5048 | 6.5038 | 6.9202 | 6.9212 |
Exchange Rates ZiG
| ZiG | Buy | Buy Cash | Sell | Sell Cash | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.0385 | 0.0386 | 0.0364 | 0.0363 | |
| BWP | 1.8647 | 1.8637 | 2.0535 | 2.0545 | |
| EUR | 30.0452 | 30.0442 | 31.8475 | 31.8485 | |
| GBP | 35.0728 | 35.0718 | 37.0252 | 37.0262 | |
| ZAR | 1.6072 | 1.6062 | 1.713 | 1.714 | |
| CHF | 0.0443 | 0.0433 | 0.0477 | 0.0487 | |
| AUD | 18.5695 | 18.5685 | 19.6636 | 19.66458155 | |
| CNY | 0.2428 | 0.2418 | 0.2596 | 0.26061863 |
